下記の参考リンクから抜粋。
Arduino | Raspberry Pi3 | |
プロセッサ | ATmega328 | BCM2837 |
周波数 | 16MHz | 1200MHz |
レジスタサイズ | 8bit | 64bit |
RAM | 2k | 1024MB |
GPIO | 20 | 40 |
I/Oピン最大電流 | 40mA | 15mA? |
消費電力 | 約100mW | 約5000mW |
オペレーションシステム | なし | linux ・その他 |
下記の参考リンクから抜粋。
Arduino | Raspberry Pi3 | |
プロセッサ | ATmega328 | BCM2837 |
周波数 | 16MHz | 1200MHz |
レジスタサイズ | 8bit | 64bit |
RAM | 2k | 1024MB |
GPIO | 20 | 40 |
I/Oピン最大電流 | 40mA | 15mA? |
消費電力 | 約100mW | 約5000mW |
オペレーションシステム | なし | linux ・その他 |
0 件のコメント:
コメントを投稿